امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في محافظة البحيرة، مواعيد الصلوات في شهر رمضان المبارك لعام 1442، امساكية شهر رمضان الكريم اعاده الله علي الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.
امساكية رمضان في البحيرة 2021
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:10 ص | 05:40 ص | 12:06 م | 03:42 م | 06:33 م | 08:03 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:09 ص | 05:38 ص | 12:06 م | 03:42 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:08 ص | 05:37 ص | 12:06 م | 03:42 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:06 ص | 05:36 ص | 12:05 م | 03:42 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:05 ص | 05:35 ص | 12:05 م | 03:42 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:04 ص | 05:34 ص | 12:05 م | 03:42 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:02 ص | 05:33 ص | 12:05 م | 03:42 م | 06:37 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:01 ص | 05:32 ص | 12:04 م | 03:42 م | 06:37 م | 08:07 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:00 ص | 05:31 ص | 12:04 م | 03:41 م | 06:38 م | 08:08 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 03:58 ص | 05:30 ص | 12:04 م | 03:41 م | 06:39 م | 08:09 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 03:57 ص | 05:29 ص | 12:04 م | 03:41 م | 06:39 م | 08:09 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 03:56 ص | 05:28 ص | 12:04 م | 03:41 م | 06:40 م | 08:10 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 03:54 ص | 05:27 ص | 12:04 م | 03:41 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 03:53 ص | 05:26 ص | 12:03 م | 03:41 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 03:52 ص | 05:25 ص | 12:03 م | 03:41 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 03:51 ص | 05:24 ص | 12:03 م | 03:41 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 03:49 ص | 05:23 ص | 12:03 م | 03:41 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 03:48 ص | 05:22 ص | 12:03 م | 03:41 م | 06:44 م | 08:14 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 03:47 ص | 05:21 ص | 12:03 م | 03:41 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 03:46 ص | 05:20 ص | 12:03 م | 03:41 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 03:44 ص | 05:19 ص | 12:02 م | 03:41 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 03:43 ص | 05:18 ص | 12:02 م | 03:41 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 03:42 ص | 05:17 ص | 12:02 م | 03:41 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 03:41 ص | 05:16 ص | 12:02 م | 03:41 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 03:40 ص | 05:16 ص | 12:02 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 03:39 ص | 05:15 ص | 12:02 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 03:38 ص | 05:14 ص | 12:02 م | 03:41 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 03:37 ص | 05:13 ص | 12:02 م | 03:41 م | 06:51 م | 08:21 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 03:36 ص | 05:13 ص | 12:02 م | 03:41 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 03:35 ص | 05:12 ص | 12:02 م | 03:41 م | 06:52 م | 08:22 م |
27 فبراير,2021آخر تحديث: 27 فبراير,2021