أحدث أسعار قطع غيار هواتف سامسونج المختلفة في التوكيل، نقدم لكم أسعار قطع غيار هواتف سامسونج جلاكسي Z وأسعار قطع غيار Galaxy S وأسعار قطع غيار Galaxy M بالإضافة إلى أسعار شاشة وبوردة سلسلة Galaxy A الشهيرة بالتفاصيل.
أحدث أسعار قطع غيار هواتف سامسونج في التوكيل
أسعار قطع غيار عائلة Galaxy Z
الموديل | الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
Galaxy Z Fold 3 | 11,850 | 9,650 | 1,200 |
Galaxy Z Fold 2 | 13,500 | 9,250 | 1,600 |
Galaxy Fold | 14,350 | 8,950 | 1,250 |
Galaxy Z Flip 3 | 8,300 | 8,900 | 750 |
Galaxy Z Flip | 12,700 | 6,850 | 1,400 |
Galaxy Note 20 | 4,500 | 6,850 | 800 |
Galaxy Note 20 Ultra | 6,700 | 7,300 | 1,250 |
Galaxy Note 10 | 5,650 | 6,500 | 1,100 |
Galaxy Note 10 plus | 6,300 | 7,100 | 1,300 |
أسعار قطع غيار عائلة Galaxy S
الموديل | الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
Galaxy S22 | 4,800 | 8,400 | 950 |
+Galaxy S22 | 6,000 | 9,250 | 950 |
Galaxy S22 Ultra 256GB | 6,700 | 9,650 | 1,550 |
Galaxy S22 Ultra 512GB | 6,700 | 9,850 | 1,550 |
Galaxy S21 | 4,550 | 6,550 | 700 |
Galaxy S21 Plus | 5,650 | 7,000 | 1,000 |
Galaxy S21 Ultra | 6,150 | 7,750 | 1,300 |
Galaxy S20 | 5,300 | 6,500 | 1,000 |
Galaxy S20 Plus | 5,100 | 6,750 | 1,100 |
Galaxy S20 Ultra | 6,150 | 8,800 | 1,300 |
أسعار قطع غيار عائلة Galaxy M
الموديل | الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
Galaxy M11 | 1,250 | 2,250 | – |
Galaxy M12 [64G] | 900 | 1,800 | – |
Galaxy M12 [128G] | 900 | 2,150 | – |
Galaxy M20 | 1,700 | 2,050 | – |
Galaxy-M21 | 1,750 | 2,750 | – |
Galaxy M22 (4GB+128GB) | 1,400 | 2,300 | – |
Galaxy M22 (6GB+128GB) | 1,400 | 2,600 | – |
Galaxy M30S | 1,950 | 2,500 | – |
Galaxy M32 | 1,750 | 2,650 | – |
Galaxy M62 | 2,200 | 4,500 | – |
أسعار قطع غيار عائلة Galaxy A
الموديل | الشاشة | البوردة | الغطاء الخلفي |
Galaxy A10S | 1,300 | 1,900 | – |
Galaxy A11 | 1,250 | 1,900 | – |
Galaxy A12 | 1,400 | 1,850 | – |
Galaxy A13 -2021 (4G_64) | 1,450 | 2,250 | – |
Galaxy A13 -2021 (4G_128) | 1,450 | 2,400 | – |
Galaxy A20S | 1,200 | 2,150 | – |
Galaxy A21S 64GB | 1,550 | 1,900 | – |
Galaxy A02 | 900 | 1,450 | – |
Galaxy A02S | 1,250 | 2,150 | – |
Galaxy A03S | 1,300 | 2,350 | – |
Galaxy A22 (128/4GB) | 1,400 | 2,250 | – |
Galaxy A22 (64/4GB) | 1,400 | 2,100 | – |
Galaxy A22 (128/6GB) | 1,400 | 2,800 | – |
Galaxy A23 (4G_128) | 1,800 | 3,250 | – |
Galaxy A23 (6G_128) | 1,800 | 3,500 | – |
Galaxy A32 | 1,650 | 2,650 | – |
Galaxy A33 | 2,600 | 4,250 | – |
Galaxy A52 (128G ) | 2,100 | 3,450 | – |
Galaxy A52 (265G ) | 2,100 | 3,450 | – |
Galaxy A52S (8G+128GB) | 2,300 | 5,050 | – |
Galaxy A52S (8G+256GB) | 2,300 | 5,300 | – |
Galaxy A53 (8G+128GB) | 2,300 | 4,050 | – |
Galaxy A53 (8G+256GB) | 2,300 | 4,550 | – |
Galaxy A72 (128G ) | 2,250 | 3,500 | – |
Galaxy A72 (265G ) | 2,250 | 3,500 | – |
Galaxy A73 (8G+128GB) | 3,200 | 5,200 | – |
Galaxy A73 (8G+256GB) | 3,200 | 5,850 | – |
الشروط والاحكام لقطع غيار توكيل سامسونج
- قائمة بعض اسعار الاصلاح لموديلات سامسونج بعد تخفيض %35.
- الاسعار تشمل %14 ضريبه القيمة المضافة.
- الاسعار موحده لكل فروع سامسونج المعتمده داخل مصر.
- الاسعار للاجهزه الخاضعه للضمان المحلي فقط.
- جميع الاسعار المعلنة اعلاه تطبق علي أجهزة سامسونج المباعة من بائعين رسميين داخل جمهورية مصر العربية.
- هذه الاسعار إرشادية وتطبق في حالات خارج الضمان فقط.
- قطع الغيار المذكورة اعلاه لا تباع منفردة.
- سامسونج إليكترونيكس مصر تملك الحق في تعديل الأسعار بدون إعلان مسبق.
- جميع الأجهزة ذات النسخ المحدودة غير خاضعة للأسعار اعلاه.